*We offer a 3% discount to guests paying for their reservation via PayPal Friends and Family
**Ask about our weekly and monthly rates! Stay in your own private Luxurious home & pool, for a once in a lifetime offer!!!**
This Villa combines the minimalistic design of a modern space with all the natural surroundings, converting this home into a real live oasis
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $600 | 04 $600 | |||
05 $600 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $600 | 11 $700 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 $600 | 17 $715 | 18 |
19 | 20 | 21 $600 | 22 $600 | 23 $665 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $618 | 04 $614 | 05 $722 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $850 | 16 $774 |
17 $763 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $701 | 30 $988 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $958 | |
07 $838 | 08 $809 | 09 $743 | 10 $737 | 11 $788 | 12 $987 | 13 $993 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $669 | 29 $600 | 30 $600 | 31 $600 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $600 | 02 $680 | 03 $717 | ||||
04 $621 | 05 $600 | 06 $600 | 07 $600 | 08 $600 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 $600 | 16 $600 | 17 $668 |
18 $600 | 19 $600 | 20 $600 | 21 $600 | 22 $600 | 23 $612 | 24 $670 |
25 $600 | 26 $600 | 27 $600 | 28 $600 | 29 $600 | 30 $624 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $627 | ||||||
02 $600 | 03 $600 | 04 $600 | 05 $600 | 06 $664 | 07 | 08 |
09 | 10 $600 | 11 $600 | 12 $600 | 13 $600 | 14 $600 | 15 |
16 | 17 | 18 $600 | 19 $600 | 20 $600 | 21 $600 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $634 | 29 $600 |
30 $600 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $698 | ||
06 $609 | 07 $600 | 08 $600 | 09 $600 | 10 $640 | 11 $802 | 12 $843 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $943 |
20 $1223 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $660 | 29 $628 | 30 $717 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $751 | 02 $922 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $2252 | 19 $3074 | 20 $3074 | 21 $3104 | 22 $3065 | 23 $3170 | 24 $3287 |
25 $3336 | 26 $3487 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2836 | 03 $2350 | 04 $2312 | 05 $1156 | 06 $1175 | 07 $1298 |
08 $1310 | 09 $1191 | 10 $1147 | 11 $1142 | 12 $1395 | 13 $1564 | 14 $1623 |
15 $1510 | 16 $1478 | 17 $1516 | 18 $1548 | 19 $1469 | 20 $1889 | 21 $1802 |
22 $1490 | 23 $1032 | 24 $1041 | 25 $1082 | 26 $1209 | 27 $1407 | 28 $1440 |
29 $1214 | 30 $1046 | 31 $1028 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1069 | 02 $1166 | 03 $1375 | 04 $1399 | |||
05 $1187 | 06 $1170 | 07 $1108 | 08 $1151 | 09 $1364 | 10 $1480 | 11 $1400 |
12 $1219 | 13 $1094 | 14 $1032 | 15 $1076 | 16 $1193 | 17 $1513 | 18 $1508 |
19 $1331 | 20 $1408 | 21 $1342 | 22 $1244 | 23 $1504 | 24 $1705 | 25 $1552 |
26 $1433 | 27 $1001 | 28 $931 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1093 | 02 $1187 | 03 $1217 | 04 $1191 | |||
05 $1045 | 06 $950 | 07 $875 | 08 $904 | 09 $1012 | 10 $1195 | 11 $1212 |
12 $1089 | 13 $938 | 14 $867 | 15 $915 | 16 $1016 | 17 $1240 | 18 $1360 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1511 |
26 $1337 | 27 $1163 | 28 $1058 | 29 $1092 | 30 $1355 | 31 $1544 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1464 | ||||||
02 $1217 | 03 $1058 | 04 $1231 | 05 $1964 | 06 $2183 | 07 $2285 | 08 $2199 |
09 $2625 | 10 $1354 | 11 $1212 | 12 $1219 | 13 $1666 | 14 $1767 | 15 $1523 |
16 $1280 | 17 $840 | 18 $840 | 19 $840 | 20 $1121 | 21 $1203 | 22 $1130 |
23 $906 | 24 $840 | 25 $840 | 26 $840 | 27 $923 | 28 $1060 | 29 $1077 |
30 $840 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $840 | 02 $840 | 03 $840 | 04 $840 | 05 $960 | 06 $1186 | |
07 $959 | 08 $840 | 09 $840 | 10 $840 | 11 $840 | 12 $903 | 13 $1053 |
14 $848 | 15 $840 | 16 $840 | 17 $840 | 18 $840 | 19 $840 | 20 $1028 |
21 $840 | 22 $840 | 23 $840 | 24 $840 | 25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 |
28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 | 31 $1600 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | 03 $1600 | ||||
04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 |
11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 |
18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 | 23 $1600 | 24 $1600 |
25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 | 28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | ||||||
02 $1600 | 03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 |
09 $1600 | 10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 |
16 $1600 | 17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 |
23 $1600 | 24 $1600 | 25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 | 28 $1600 | 29 $1600 |
30 $1600 | 31 $1600 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | 03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | ||
06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 |
13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 |
20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 | 23 $1600 | 24 $1600 | 25 $1600 | 26 $1600 |
27 $1600 | 28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 | 31 $1600 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | |||||
03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 |
10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 |
17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 | 23 $1600 |
24 $1600 | 25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 | 28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | 03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 |
08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 |
15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 |
22 $1600 | 23 $1600 | 24 $1600 | 25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 | 28 $1600 |
29 $1600 | 30 $1600 | 31 $1600 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | 03 $1600 | 04 $1600 | |||
05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 | 11 $1600 |
12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 | 18 $1600 |
19 $2200 | 20 $2200 | 21 $2200 | 22 $2200 | 23 $2200 | 24 $2200 | 25 $2200 |
26 $2200 | 27 $2200 | 28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | |||||
03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 |
10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 |
17 $1600 | 18 $2800 | 19 $2800 | 20 $2800 | 21 $2800 | 22 $2800 | 23 $2800 |
24 $2800 | 25 $2800 | 26 $3500 | 27 $3500 | 28 $3500 | 29 $3500 | 30 $3500 |
31 $3500 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3500 | 02 $3500 | 03 $3500 | 04 $3500 | 05 $3500 | 06 $1600 | |
07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 |
14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 |
21 $1600 | 22 $1600 | 23 $1600 | 24 $1600 | 25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 |
28 $1600 | 29 $1600 | 30 $1600 | 31 $1600 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | 03 $1600 | ||||
04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 | 10 $1600 |
11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 | 17 $1600 |
18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 | 23 $1600 | 24 $1600 |
25 $1600 | 26 $1600 | 27 $1600 | 28 $1600 | 29 $1600 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1600 | 02 $1600 | |||||
03 $1600 | 04 $1600 | 05 $1600 | 06 $1600 | 07 $1600 | 08 $1600 | 09 $1600 |
10 $1600 | 11 $1600 | 12 $1600 | 13 $1600 | 14 $1600 | 15 $1600 | 16 $1600 |
17 $1600 | 18 $1600 | 19 $1600 | 20 $1600 | 21 $1600 | 22 $1600 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
McBride here, Great!! We had a wonderful experience at Villa Uana and Elsa helped us arrange all the activities and services. Thank you!- Shelly, Posted: 05/16/2022
I am giving an Excellent rating because our Concierge and House Mom were the BEST EVER! Our stay wouldn't have been as easy, comforting or enjoyable without them. We had a couple hiccups, and Elsa stepped right in to assist. I would highly recommend her as your concierge and Diana is the kindest and most patient house mom. We miss her! Villa Uana is a beautiful home, clean and very inviting. We enjoyed our stay and hospitality of the Costa Rican life style.- Shelly, Posted: 05/12/2022
We were there two families over Easter and we had a wonderful stay. The villa is so nice and the outdoor area where we spent most of our time was to die for. The details like having a fridge and ice machine outside was the best. The villa manager always available to cater to all our needs, guide us and give information. Last but certainly not least the house mom was the best, she made great breakfast, lunch, snacks and cocktails. She also kept everything spotless so there was nothing for us to do but enjoy. Thanks so much and we hope to see you again in the future.- Hjordis, Posted: 04/27/2022
From the day I booked the house, Elsa helped with everything we needed. We had it all tee’d up perfect. From tee times, to a private chef, horseback riding and transportation to dinners… Elsa arranged it all and everything flowed seamless. The house was as advertised and having Dixie cook breakfast every morning and handle our laundry needs was the perfect touch for our vacation away from our busy lives. Highly recommend this house.- Clinton, Posted: 03/20/2022
8 of us stayed in a 6 bedroom house. Everything was more than we expected. The housekeeper as well as Elsa the house manager took care of any need we had. We will be back and can’t wait to stay again- Tim, Posted: 03/18/2022
The house was beautiful. Dixiana the house mother was fantastic definitely will be back.- Gordon, Posted: 02/22/2022
Elsa was incredible and so was Danelia our housekeeper! The place was incredible and Elsa helped us arrange tours and activities before our visit, the communication was excellent and took amazing care of us. The house is great, fully equipped, has plenty of space for two families, and a nice stop to enjoy quiet and relax. Thank you!- Mahmoud, Posted: 01/16/2022
The house was exactly as advertised. The interior was well maintained, rooms spacious and bathrooms and kitchen very clean. House was spacious enough for three families of 2 adults and 2 kids each - enough room for at least 12 people. Parents had their own rooms and the 6 kids shared three bedrooms. Bathrooms functioned well. Outdoor living space was great - gas fireplace and huge dining table. Elsa, the concierge, was excellent. Very responsive and professional. She lined us up with chefs, excursions, dining, etc. She was absolutely wonderful. Great trip.- Jacob, Posted: 01/12/2022
La casa es muy bonita y el servicio de Elsa y Danelia impecable. En general la casa está bien equipada y tiene muchos espacios para competir. Pasamos unos días muy felices en familia y disfrutamos de la casa! Se la recomiendo a quien quiera visitar Pinilla.- Vivianne, Posted: 01/12/2022
Call 754-223-0031 to speak with a reservation specialist for best availability & rates.