June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 $160 | 30 $160 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 $160 | 07 $160 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 $160 | 14 $160 | 15 $160 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 $160 | 10 $160 | 11 $163 | 12 $181 | 13 $183 |
14 $164 | 15 $160 | 16 $160 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $160 | 22 $160 | 23 $160 | 24 $182 | 25 $181 | 26 $197 | 27 $198 |
28 $175 | 29 $164 | 30 $160 | 31 $160 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | 02 $183 | 03 | ||||
04 | 05 $160 | 06 $160 | 07 $160 | 08 $160 | 09 $172 | 10 $171 |
11 $160 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $180 | 17 $177 |
18 $160 | 19 $160 | 20 $160 | 21 $160 | 22 $160 | 23 $172 | 24 $167 |
25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $160 | 29 $160 | 30 $160 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | ||||||
02 $160 | 03 $160 | 04 $160 | 05 $160 | 06 $160 | 07 $160 | 08 $160 |
09 $160 | 10 $160 | 11 $160 | 12 $160 | 13 $160 | 14 $160 | 15 $160 |
16 $160 | 17 $160 | 18 $160 | 19 $160 | 20 $160 | 21 $160 | 22 $161 |
23 $160 | 24 $160 | 25 $160 | 26 $160 | 27 $160 | 28 $172 | 29 $177 |
30 $160 | 31 $160 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $160 | 02 $160 | 03 $160 | 04 $177 | 05 $188 | ||
06 $167 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $250 | 21 $232 | 22 $234 | 23 $223 | 24 $226 | 25 $245 | 26 $256 |
27 $192 | 28 $185 | 29 $187 | 30 $182 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $185 | 02 $204 | 03 $215 | ||||
04 $204 | 05 $201 | 06 $199 | 07 $195 | 08 $190 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $209 | 15 $204 | 16 $229 | 17 $239 |
18 $521 | 19 $731 | 20 $739 | 21 $735 | 22 $731 | 23 $757 | 24 $769 |
25 $780 | 26 $785 | 27 $813 | 28 $799 | 29 $804 | 30 $823 | 31 $846 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $814 | 02 $718 | 03 $662 | 04 $628 | 05 $318 | 06 $310 | 07 $338 |
08 $322 | 09 $312 | 10 $320 | 11 $317 | 12 $371 | 13 $399 | 14 $423 |
15 $397 | 16 $377 | 17 $374 | 18 $384 | 19 $342 | 20 $359 | 21 $370 |
22 $346 | 23 $330 | 24 $328 | 25 $341 | 26 $347 | 27 $366 | 28 $373 |
29 $351 | 30 $340 | 31 $334 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $339 | 02 $346 | 03 $364 | 04 $407 | |||
05 $374 | 06 $370 | 07 $366 | 08 $358 | 09 $374 | 10 $395 | 11 $393 |
12 $390 | 13 $383 | 14 $355 | 15 $343 | 16 $331 | 17 $360 | 18 $370 |
19 $353 | 20 $346 | 21 $322 | 22 $320 | 23 $320 | 24 $334 | 25 $340 |
26 $322 | 27 $313 | 28 $306 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $335 | 02 $325 | 03 $304 | 04 $309 | |||
05 $288 | 06 $324 | 07 $318 | 08 $314 | 09 $312 | 10 $327 | 11 $330 |
12 $313 | 13 $253 | 14 $251 | 15 $251 | 16 $253 | 17 $263 | 18 $263 |
19 $251 | 20 $236 | 21 $236 | 22 $242 | 23 $249 | 24 $253 | 25 $244 |
26 $237 | 27 $207 | 28 $221 | 29 $227 | 30 $230 | 31 $226 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $220 | ||||||
02 $216 | 03 $188 | 04 $233 | 05 $323 | 06 $321 | 07 $336 | 08 $317 |
09 $406 | 10 $221 | 11 $234 | 12 $250 | 13 $280 | 14 $274 | 15 $259 |
16 $237 | 17 $160 | 18 $166 | 19 $181 | 20 $207 | 21 $202 | 22 $272 |
23 $238 | 24 $224 | 25 $224 | 26 $224 | 27 $235 | 28 $228 | 29 $232 |
30 $224 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $224 | 02 $224 | 03 $224 | 04 $252 | 05 $255 | 06 $276 | |
07 $258 | 08 $224 | 09 $224 | 10 $224 | 11 $224 | 12 $224 | 13 $224 |
14 $224 | 15 $224 | 16 $224 | 17 $224 | 18 $224 | 19 $224 | 20 $224 |
21 $224 | 22 $224 | 23 $224 | 24 $251 | 25 $270 | 26 $302 | 27 $326 |
28 $309 | 29 $246 | 30 $231 | 31 $244 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $249 | 02 $272 | 03 $290 | ||||
04 $269 | 05 $256 | 06 $259 | 07 $265 | 08 $266 | 09 $286 | 10 $300 |
11 $279 | 12 $262 | 13 $266 | 14 $272 | 15 $273 | 16 $294 | 17 $305 |
18 $279 | 19 $263 | 20 $266 | 21 $273 | 22 $281 | 23 $304 | 24 $323 |
25 $580 | 26 $580 | 27 $580 | 28 $580 | 29 $580 | 30 $580 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $580 | ||||||
02 $580 | 03 $580 | 04 $580 | 05 $580 | 06 $580 | 07 $580 | 08 $580 |
09 $580 | 10 $580 | 11 $580 | 12 $580 | 13 $580 | 14 $580 | 15 $580 |
16 $580 | 17 $580 | 18 $580 | 19 $580 | 20 $580 | 21 $580 | 22 $580 |
23 $580 | 24 $580 | 25 $580 | 26 $580 | 27 $580 | 28 $580 | 29 $580 |
30 $580 | 31 $580 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $580 | 02 $580 | 03 $580 | 04 $580 | 05 $580 | ||
06 $580 | 07 $580 | 08 $580 | 09 $580 | 10 $580 | 11 $580 | 12 $580 |
13 $580 | 14 $580 | 15 $580 | 16 $580 | 17 $580 | 18 $580 | 19 $580 |
20 $580 | 21 $580 | 22 $580 | 23 $580 | 24 $580 | 25 $580 | 26 $580 |
27 $580 | 28 $580 | 29 $580 | 30 $580 | 31 $580 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $400 | 02 $400 | |||||
03 $400 | 04 $400 | 05 $400 | 06 $400 | 07 $400 | 08 $400 | 09 $400 |
10 $400 | 11 $400 | 12 $400 | 13 $400 | 14 $400 | 15 $400 | 16 $400 |
17 $400 | 18 $400 | 19 $400 | 20 $400 | 21 $400 | 22 $400 | 23 $400 |
24 $400 | 25 $400 | 26 $400 | 27 $400 | 28 $400 | 29 $400 | 30 $400 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $400 | 02 $400 | 03 $400 | 04 $400 | 05 $400 | 06 $400 | 07 $400 |
08 $400 | 09 $400 | 10 $400 | 11 $400 | 12 $400 | 13 $400 | 14 $400 |
15 $400 | 16 $400 | 17 $400 | 18 $400 | 19 $400 | 20 $400 | 21 $400 |
22 $400 | 23 $400 | 24 $400 | 25 $400 | 26 $400 | 27 $400 | 28 $400 |
29 $400 | 30 $400 | 31 $400 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $480 | 02 $480 | 03 $480 | 04 $480 | |||
05 $480 | 06 $480 | 07 $480 | 08 $480 | 09 $480 | 10 $480 | 11 $480 |
12 $480 | 13 $480 | 14 $480 | 15 $480 | 16 $480 | 17 $480 | 18 $480 |
19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $500 |
26 $500 | 27 $500 | 28 $400 | 29 $400 | 30 $400 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $400 | 02 $400 | |||||
03 $400 | 04 $400 | 05 $400 | 06 $400 | 07 $400 | 08 $400 | 09 $400 |
10 $400 | 11 $400 | 12 $400 | 13 $400 | 14 $400 | 15 $400 | 16 $400 |
17 $400 | 18 $900 | 19 $900 | 20 $900 | 21 $900 | 22 $900 | 23 $900 |
24 $900 | 25 $900 | 26 $1000 | 27 $1000 | 28 $1000 | 29 $1000 | 30 $1000 |
31 $1000 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1000 | 02 $1000 | 03 $1000 | 04 $1000 | 05 $1000 | 06 $500 | |
07 $500 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 | 11 $500 | 12 $500 | 13 $500 |
14 $500 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 | 18 $500 | 19 $500 | 20 $500 |
21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 | 25 $500 | 26 $500 | 27 $500 |
28 $500 | 29 $500 | 30 $500 | 31 $500 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | 03 $500 | ||||
04 $500 | 05 $500 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $500 | 10 $500 |
11 $500 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $500 | 17 $500 |
18 $500 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 | 24 $500 |
25 $500 | 26 $500 | 27 $500 | 28 $500 | 29 $500 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $500 | 02 $500 | |||||
03 $500 | 04 $500 | 05 $500 | 06 $500 | 07 $500 | 08 $500 | 09 $500 |
10 $500 | 11 $500 | 12 $500 | 13 $500 | 14 $500 | 15 $500 | 16 $500 |
17 $500 | 18 $500 | 19 $500 | 20 $500 | 21 $500 | 22 $500 | 23 $500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
One of our best vacation rental experiences!
The location and setup of the property was perfect for our family of five! We stayed for two weeks and it was hard to leave! We received a warm welcome by the hosts who are so knowledgeable about the area and nice that they became big part of our overall experience! The house is located in a quiet neighborhood just a few minutes outside of Tamarindo. It was spacious with very comfortable and large bedrooms. Kitchen had everything we needed to cook every single day. Upstairs loft provided additional room and was perfect as we worked from there. Internet speeds were fantastic, allowing both of us to have video conferences with US. Kids loved the playground, pool, animals and nature around the property. We grilled outside quite a lot on a covered patio with large and comfortable chairs. It’s a shared property with the hosts who made this a true experience and were always attentive and thoughtful. While its a shared property you could have not known it as you are allowed your space (though we preferred sharing time and meals together!!)- Anonymous U, Posted: 07/20/2021
We loved our stay here
What a great experience we had staying at this beautiful house! The house is modern and clean with lots of amenities. Our kids loved swimming in the pool, jumping on the trampoline, and swinging on the swing. Erin and her husband introduced us to the best local fishing, swimming and surfing beaches. We want to go back for another stay!- Anonymous U, Posted: 05/13/2021
Charming House
We had an absolute amazing time in Tamarindo. The house was beautiful, modern and sparkling clean! The host were more than accommodating providing us with all the info we needed for excursions and delicious food options! We highly recommend!- Anonymous U, Posted: 05/07/2021
Call 754-223-0031 to speak with a reservation specialist for best availability & rates.