June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $236 | |||||
03 $206 | 04 $199 | 05 $192 | 06 $197 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $285 | 21 $302 | 22 $257 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $398 | 05 $222 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $418 |
21 $187 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 $159 | 30 $155 | 31 $153 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $153 | 02 $179 | 03 $176 | ||||
04 $148 | 05 $140 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $352 | 17 $173 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 $140 | 14 $145 | 15 $145 |
16 $140 | 17 $140 | 18 $140 | 19 $140 | 20 $140 | 21 $154 | 22 $157 |
23 $143 | 24 $140 | 25 $140 | 26 $140 | 27 $146 | 28 $167 | 29 $172 |
30 $155 | 31 $140 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $140 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $270 | 02 $299 | 03 $210 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $203 | 15 $199 | 16 $223 | 17 $233 |
18 $508 | 19 $714 | 20 $721 | 21 $715 | 22 $711 | 23 $739 | 24 $749 |
25 $760 | 26 $766 | 27 $792 | 28 $778 | 29 $783 | 30 $802 | 31 $823 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $792 | 02 $700 | 03 $644 | 04 $610 | 05 $438 | 06 $428 | 07 $330 |
08 $313 | 09 $304 | 10 $311 | 11 $309 | 12 $361 | 13 $388 | 14 $414 |
15 $388 | 16 $368 | 17 $363 | 18 $374 | 19 $333 | 20 $350 | 21 $360 |
22 $337 | 23 $321 | 24 $320 | 25 $331 | 26 $338 | 27 $357 | 28 $363 |
29 $342 | 30 $331 | 31 $324 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $330 | 02 $337 | 03 $353 | 04 $396 | |||
05 $364 | 06 $360 | 07 $356 | 08 $348 | 09 $365 | 10 $385 | 11 $383 |
12 $380 | 13 $374 | 14 $346 | 15 $335 | 16 $322 | 17 $351 | 18 $359 |
19 $343 | 20 $337 | 21 $314 | 22 $312 | 23 $312 | 24 $325 | 25 $332 |
26 $314 | 27 $304 | 28 $298 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $326 | 02 $317 | 03 $296 | 04 $300 | |||
05 $281 | 06 $315 | 07 $309 | 08 $306 | 09 $302 | 10 $316 | 11 $320 |
12 $304 | 13 $246 | 14 $244 | 15 $244 | 16 $247 | 17 $255 | 18 $257 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 $242 | 24 $245 | 25 $237 |
26 $231 | 27 $201 | 28 $215 | 29 $221 | 30 $224 | 31 $220 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $214 | ||||||
02 $210 | 03 $183 | 04 $226 | 05 $314 | 06 $312 | 07 $326 | 08 $308 |
09 $394 | 10 $213 | 11 $226 | 12 $243 | 13 $272 | 14 $267 | 15 $252 |
16 $233 | 17 $152 | 18 $162 | 19 $177 | 20 $202 | 21 $197 | 22 $265 |
23 $231 | 24 $200 | 25 $196 | 26 $206 | 27 $230 | 28 $221 | 29 $227 |
30 $196 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $196 | 02 $196 | 03 $196 | 04 $246 | 05 $249 | 06 $269 | |
07 $252 | 08 $204 | 09 $196 | 10 $196 | 11 $196 | 12 $203 | 13 $211 |
14 $196 | 15 $196 | 16 $196 | 17 $196 | 18 $196 | 19 $206 | 20 $218 |
21 $196 | 22 $196 | 23 $196 | 24 $244 | 25 $263 | 26 $295 | 27 $318 |
28 $302 | 29 $239 | 30 $227 | 31 $237 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $244 | 02 $265 | 03 $281 | ||||
04 $262 | 05 $249 | 06 $252 | 07 $259 | 08 $259 | 09 $277 | 10 $293 |
11 $270 | 12 $255 | 13 $259 | 14 $265 | 15 $265 | 16 $286 | 17 $298 |
18 $272 | 19 $256 | 20 $260 | 21 $266 | 22 $276 | 23 $295 | 24 $315 |
25 $269 | 26 $269 | 27 $269 | 28 $269 | 29 $269 | 30 $269 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $269 | ||||||
02 $269 | 03 $269 | 04 $269 | 05 $269 | 06 $269 | 07 $269 | 08 $269 |
09 $269 | 10 $269 | 11 $269 | 12 $269 | 13 $269 | 14 $269 | 15 $269 |
16 $269 | 17 $269 | 18 $269 | 19 $269 | 20 $269 | 21 $269 | 22 $269 |
23 $269 | 24 $269 | 25 $269 | 26 $269 | 27 $269 | 28 $269 | 29 $269 |
30 $269 | 31 $269 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $269 | 02 $269 | 03 $269 | 04 $269 | 05 $269 | ||
06 $269 | 07 $269 | 08 $269 | 09 $269 | 10 $269 | 11 $269 | 12 $269 |
13 $269 | 14 $269 | 15 $269 | 16 $269 | 17 $269 | 18 $269 | 19 $269 |
20 $269 | 21 $269 | 22 $269 | 23 $269 | 24 $269 | 25 $269 | 26 $269 |
27 $269 | 28 $269 | 29 $269 | 30 $269 | 31 $269 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $219 | 02 $219 | |||||
03 $219 | 04 $219 | 05 $219 | 06 $219 | 07 $219 | 08 $219 | 09 $219 |
10 $219 | 11 $219 | 12 $219 | 13 $219 | 14 $219 | 15 $219 | 16 $219 |
17 $219 | 18 $219 | 19 $219 | 20 $219 | 21 $219 | 22 $219 | 23 $219 |
24 $219 | 25 $219 | 26 $219 | 27 $219 | 28 $219 | 29 $219 | 30 $219 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $219 | 02 $219 | 03 $219 | 04 $219 | 05 $219 | 06 $219 | 07 $219 |
08 $219 | 09 $219 | 10 $219 | 11 $219 | 12 $219 | 13 $219 | 14 $219 |
15 $219 | 16 $219 | 17 $219 | 18 $219 | 19 $219 | 20 $219 | 21 $219 |
22 $219 | 23 $219 | 24 $219 | 25 $219 | 26 $219 | 27 $219 | 28 $219 |
29 $219 | 30 $219 | 31 $219 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $251 | 02 $251 | 03 $251 | 04 $251 | |||
05 $251 | 06 $251 | 07 $251 | 08 $251 | 09 $251 | 10 $251 | 11 $251 |
12 $251 | 13 $251 | 14 $251 | 15 $251 | 16 $251 | 17 $251 | 18 $251 |
19 $282 | 20 $282 | 21 $282 | 22 $282 | 23 $282 | 24 $282 | 25 $282 |
26 $282 | 27 $282 | 28 $251 | 29 $251 | 30 $251 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $251 | 02 $251 | |||||
03 $251 | 04 $251 | 05 $251 | 06 $251 | 07 $251 | 08 $251 | 09 $251 |
10 $251 | 11 $251 | 12 $251 | 13 $251 | 14 $251 | 15 $251 | 16 $251 |
17 $251 | 18 $499 | 19 $499 | 20 $499 | 21 $499 | 22 $499 | 23 $499 |
24 $499 | 25 $499 | 26 $730 | 27 $730 | 28 $730 | 29 $730 | 30 $730 |
31 $730 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $730 | 02 $730 | 03 $730 | 04 $730 | 05 $730 | 06 $345 | |
07 $345 | 08 $345 | 09 $345 | 10 $345 | 11 $345 | 12 $345 | 13 $345 |
14 $345 | 15 $345 | 16 $345 | 17 $345 | 18 $345 | 19 $345 | 20 $345 |
21 $345 | 22 $345 | 23 $345 | 24 $345 | 25 $345 | 26 $345 | 27 $345 |
28 $345 | 29 $345 | 30 $345 | 31 $345 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $345 | 02 $345 | 03 $345 | ||||
04 $345 | 05 $345 | 06 $345 | 07 $345 | 08 $345 | 09 $345 | 10 $345 |
11 $345 | 12 $345 | 13 $345 | 14 $345 | 15 $345 | 16 $345 | 17 $345 |
18 $345 | 19 $345 | 20 $345 | 21 $345 | 22 $345 | 23 $345 | 24 $345 |
25 $345 | 26 $345 | 27 $345 | 28 $345 | 29 $345 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $345 | 02 $345 | |||||
03 $345 | 04 $345 | 05 $345 | 06 $345 | 07 $345 | 08 $345 | 09 $345 |
10 $345 | 11 $345 | 12 $345 | 13 $345 | 14 $345 | 15 $345 | 16 $345 |
17 $345 | 18 $345 | 19 $345 | 20 $345 | 21 $345 | 22 $345 | 23 $345 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Very nice condo with modern furnishings. Very clean and located in quieter area of Tamarindo but close to everything. Concierge (Rafa) was very helpful and responsive. Would recommend it and hope we can stay there again sometime.- John, Posted: 01/17/2022
Loved every minute!!!! Everyone, including staff at Ibis and Langosta beach club were wonderful!- Kara, Posted: 06/22/2021
Beautiful condo with easy access to restaurants, beach, and shops. The beach club across the street is very relaxing with great service and excellent food. The host was very responsive and the condo had all the amenities we needed. We will be back!- Zachary, Posted: 01/02/2020
Call 754-223-0031 to speak with a reservation specialist for best availability & rates.